車載用ミリ波センサ
動的な動作条件を分析するための車載用高精度レーダー・センサ
AWR1x デバイスのアーキテクチャは、RF / アナログ・サブシステムに加え、無線プロセッサとマスター・サブシステムを統合し、高性能レーダー・フロント・エンドから超高分解能、低消費電力、小型シングルチップ・レーダーに至るまで、高信頼性 AWR1x 製品ラインアップを実現します。

高精度
5cm 未満の分解能を実現する高精度、最大数百メートルの距離検出、最大 300km/h の速度

汎用インテリジェンス
変化する動作条件を検出し、動的な運転シナリオに即座に対応

設計を小型化
クラス最高の DSP とマイコンを車載向けパッケージに統合した CMOS シングルチップ・センサ
差異化を可能にする技術
低消費電力 45nm RFCMOS 技術を使用して構築された AWR1x 製品ラインアップは、小型、車載向けパッケージに比類のない高集積化を実現しています。 閉ループ PLL が高精度(0.001%)の線形性チャープ合成で超高分解能(4cm)を実現し、4GHz の単掃引 RF 帯域幅を提供します。
AWR1x デバイスの機能:
- 内蔵無線プロセッサはインテリジェントな自己監視とキャリブレーションを行います。
- 15MHz の IF 帯域幅により、検出時のあいまいさを低減します。
- 300km/h の最大相対速度の検出が可能です。
- 内蔵カスケード接続機能は 1 度未満の角精度を実現します。
周波数 | 76 ~ 81GHz | 76 ~ 81GHz | 76 ~ 81GHz | 76 ~ 81GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レシーバの数 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トランスミッタの数 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大サンプリング・レート | 25Msps | 12.5Msps | 12.5Msps | 37.5Msps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IF 帯域幅 | 10MHz | 5MHz | 5MHz | 15MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ | 2MB | 1.5MB | 576KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF 帯域幅 | 4GHz | 4GHz | 4GHz | 4GHz |
ミリ波関連のリソース

車載用ミリ波に関する E2E™ フォーラム
TI の AWR ミリ波センサに関する詳細情報