The TMS320C6678 Multicore Fixed and Floating Point Digital Signal Processor is based on TI's KeyStone multicore architecture. Integrated with eight C66x CorePac DSPs, each core runs at 1.0 to 1.25 GHz enabling up to 10 GHz. The device supports high-performance signal processing applications such as mission critical, medical imaging, test, and automation. The C6678 platform is power efficient and easy to use. The C66x CorePac DSP is fully backward compatible with all existing C6000 family of fixed and floating point DSPs.
DSP |
On-chip L2 cache/RAM |
Other on-chip memory |
Total On-Chip Memory (KB) |
Operating systems |
DRAM |
EMAC |
PCI/PCIe |
Serial I/O |
I2C |
Approx. price (US$) |
SPI |
Operating temperature range (C) |
UART (SCI) |
Rating |
TMS320C6678 | TMS320C6652 | TMS320C6654 | TMS320C6655 | TMS320C6657 | TMS320C6670 | TMS320C6671 | TMS320C6672 | TMS320C6674 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 C66x | 1 C66x | 1 C66x | 1 C66x | 2 C66x | 4 C66x | 1 C66x | 2 C66x | 4 C66x |
4096 KB | 1024 KB | 1024 KB | 1024 KB | 2048 KB | 4096 KB | 512 KB | 1024 KB | 2048 KB |
4096 KB | 1024 KB | 1024 KB | 1024 KB | 1024 KB | 2048 KB | 4096 KB | 4096 KB | 4096 KB |
8832 | 1088 | 1088 | 2278 | 3200 | 6528 | 4800 | 5376 | 6528 |
DSP/BIOS | TI-RTOS | DSP/BIOS | DSP/BIOS | DSP/BIOS | DSP/BIOS | DSP/BIOS | DSP/BIOS | DSP/BIOS |
DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
2-Port 1Gb Switch | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 2-Port 1Gb Switch | 2-Port 1Gb Switch | 2-Port 1Gb Switch | |
2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | |
I2C RapidIO SPI TSIP UART |
I2C SPI UART UPP |
I2C SPI UART UPP |
Hyperlink I2C RapidIO SPI TSIP UART |
Hyperlink I2C RapidIO SPI TSIP UART |
AIF2 I2C RapidIO SPI UART |
I2C RapidIO SPI TSIP UART |
I2C RapidIO SPI TSIP UART |
I2C RapidIO SPI TSIP UART |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
120.00 | 1ku | 24.90 | 1ku | 30.63 | 1ku | 39.95 | 1ku | 39.95 | 1ku | 168.00 | 1ku | 79.00 | 1ku | 99.00 | 1ku | 125.00 | 1ku |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |