データシート
- Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 16-Bit Analog-to-Digital Converters
(PDF 968 KB)
2008年 9月 12日 (英語)
- 技術資料をすべて表示 (9)
無償サンプル/購入
| 型番 | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | 数量 | パッケージ | ピン数 | IC上面の捺印 | 梱包デバイス数量 | パッケージ・キャリア | 販売特約店在庫 | 1000個出荷時の TI リードタイム | 無償サンプル/購入 |
| ADS1174IPAPR | ACTIVE | -40 to 85 | 6.00 | 1,000 個単位 | HTQFP (PAP) | 64 | 表示 | 1000 | LARGE T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |
|
| ADS1174IPAPRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 6.00 | 1,000 個単位 | HTQFP (PAP) | 64 | 表示 | 1000 | LARGE T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |
|
| ADS1174IPAPT | ACTIVE | -40 to 85 | 6.90 | 1,000 個単位 | HTQFP (PAP) | 64 | 表示 | 250 | SMALL T&R | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| ADS1174IPAPTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 6.90 | 1,000 個単位 | HTQFP (PAP) | 64 | 表示 | 250 | SMALL T&R | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) |
|
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は 予告なく変更されることがあります。 数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格、および大量の購入につい ては、日本テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い 合わせください。
関連製品
| 型番 | 名前 | 製品ファミリ | コメント |
| ADS1178 | 8 チャネル、同時サンプリング、16 ビット AD コンバータ | ANALOG TO DIGITAL CONVERTER - PRECISION ADC (<=10MSPS) | このデバイスは類似の機能を備えていますが、同等の機能ではありません。 このデバイスは類似の機能を備えていますが、同等の機能ではありません。 |
| ADS1274 | 4 チャネル、128kHz、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ ADC | ANALOG TO DIGITAL CONVERTER - PRECISION ADC (<=10MSPS) | このデバイスは類似の機能を備えていますが、同等の機能ではありません。 このデバイスは類似の機能を備えていますが、同等の機能ではありません。 |
| ADS1278 | 8チャネル、144kHz、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ ADC | ANALOG TO DIGITAL CONVERTER - PRECISION ADC (<=10MSPS) | このデバイスは類似の機能を備えていますが、同等の機能ではありません。 このデバイスは類似の機能を備えていますが、同等の機能ではありません。 |
| THS4521 | 超低消費電力、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ | OPERATIONAL AMPLIFIER - FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIER | このデバイスは類似の機能を備えていますが、同等の機能ではありません。 このデバイスは類似の機能を備えていますが、同等の機能ではありません。 |
技術資料
データシート (1)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
| 968 | 2008年 9月 12日 |
アプリケーション・ノート (8)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 2009年 12月 11日 | 英語版を表示 | ||||
| 464 | 2009年 8月 5日 | 英語版を表示 | ||||
| 554 | 2009年 4月 22日 | 英語版を表示 | ||||
| 755 | 2008年 1月 18日 | 英語版を表示 (Rev.A) | ||||
| 425 | 2011年 10月 9日 | 5,282 | ||||
| 1310 | 2004年 5月 24日 | 10,179 | ||||
| 56 | 2000年 10月 2日 | 3,275 | ||||
| 64 | 2000年 10月 2日 | 2,445 |
高精度 ADC(<=10MSPS) に関するアプリケーション・ノートの表示
ツールとソフトウェア
TI ツールとソフトウェア
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
| ADCPro(TM) AD コンバータ評価ソフトウェア | ADCPRO | アプリケーション・ソフトウェア |
| オペアンプ - ADC 回路 トポロジ・カリキュレータ | ADC-INPUT-CALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| ADS1174 機能デモンストレーション・キット(PDK) | ADS1174EVM-PDK | 開発ボード/EVM |
| ADS1174 評価モジュール(EVM) | ADS1174EVM | 開発ボード/EVM |



