データシート
- AM1808 ARM Microprocessor
(PDF , 1735 KB) 2011年 12月 12日 (英語) - AM1808 ARM Microprocessor Silicon Errata (Silicon Revisions 2.1, 2.0, and 1.1)
(PDF , 212 KB) 2012年 4月 9日 (英語) - AM1808/AM1810 ARM Microprocessor Technical Reference Manual
(PDF , 8639 KB) 2011年 12月 12日 (英語) - OMAP-L13x/AM1x Linux PSP Overview
(PDF , 20 KB) 2010年 8月 18日 (英語) - 技術資料をすべて表示
ソフトウェアおよびツール
モデル (4)
| タイトル | カテゴリ | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AM1808 ZWT BSDL Model | BSDL Model | ZIP | 8 KB | 2010年 3月 8日 | 217 回表示 |
| AM1808 ZCE BSDL Model | BSDL Model | ZIP | 8 KB | 2010年 3月 8日 | 231 回表示 |
| AM1808 ZWT IBIS Model | IBIS Model | ZIP | 141 KB | 2010年 3月 8日 | 176 回表示 |
| AM1808 ZCE IBIS Model | IBIS Model | ZIP | 141 KB | 2010年 3月 8日 | 200 回表示 |
設計キット&評価モジュール (6)
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
|---|---|---|
| OpenLink オープン・ソース Wi-Fi および Bluetooth ドーター・カード、AM18X EVM 用 | TMDXWL1271DC18XL1X | ドーター・カード |
| AM18x eXperimenter's Kit | TMDSEXP1808L | 開発ボード/EVM |
| AM18x 評価モジュール、WLAN 対応 | TMDXEVMWIFI1808L | 開発ボード/EVM |
| OMAP-L138/TMS320C6748 EVM | TMDSEVML138 | 開発ボード/EVM |
| Smart Grid Infrastructure Evaluation Module ( SGI EVM) | TMDSSGI-EVML138 | 開発ボード/EVM |
| TMS320C6748 DSP Development Kit (LCDK) | TMDXLCDK6748 | 開発ボード/EVM |
ソフトウェアと開発ツール (6)
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
|---|---|---|
| SYS/BIOS リアルタイム・オペレーティング・システム(RTOS) | SYSBIOS | DSP/BIOS リアルタイム・カーネル |
| Linux™ 暗号化、ARM ベースのマイクロプロセッサ用 | ARMCRYPTO | アプリケーション・ソフトウェア |
| PRU ソフトウェア開発パッケージ | SPRC940 | アプリケーション・ソフトウェア |
| Linux EZ ソフトウェア開発キット(EZSDK)、Sitara(TM) ARM(R) マイクロプロセッサ用 | LINUXEZSDK-SITARA | ソフトウェア開発キット(SDK) |
| StarterWare for ARM(R) based TI processors | STARTERWARE-SITARA | ソフトウェア開発キット(SDK) |
| Windows® Embedded Compact および CE ソフトウェア開発キット(SDK)、ARM9™ ベース・プロセッサ用 | WINCESDK-AM1XOMAPL1X | ソフトウェア開発キット(SDK) |
購入
| 無償サンプル | 購入 | 型番 | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | 数量 | パッケージ|ピン数 | 梱包デバイス数量 | パッケージ・キャリア | 販売特約店在庫 | 1000個出荷時の TI リードタイム | 該当なし | | AM1808BZCE3 | ACTIVE | 0 to 90 | 6.95 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCE) | 361 | 160 | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | | AM1808BZCE4 | ACTIVE | 0 to 90 | 7.45 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCE) | 361 | 1 | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | 該当なし | | AM1808BZCEA3 | ACTIVE | -40 to 105 | 8.35 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCE) | 361 | 160 | 160 | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | 該当なし | | AM1808BZCED4 | ACTIVE | -40 to 90 | 8.50 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCE) | 361 | 160 | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | 該当なし | | AM1808BZWT3 | ACTIVE | 0 to 90 | 6.95 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZWT) | 361 | 1 | 833 | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | | AM1808BZWT4 | ACTIVE | 0 to 90 | 7.45 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZWT) | 361 | 90 | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | 該当なし | | AM1808BZWTA3 | ACTIVE | -40 to 105 | 8.35 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZWT) | 361 | 1 | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | 該当なし | | AM1808BZWTD4 | ACTIVE | -40 to 90 | 8.50 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZWT) | 361 | 90 | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|---|
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は 予告なく変更されることがあります。 数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格、および大量の購入につい ては、日本テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い 合わせください。
技術資料
データシート (1)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1735 | 2011年 12月 12日 |
アプリケーション・ノート (22)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複数ファイル | 2011年 12月 6日 | 1,189 | ||||
| 37 | 2011年 10月 31日 | 929 | ||||
| 461 | 2011年 9月 6日 | 619 | ||||
| 150 | 2011年 8月 29日 | 1,073 | ||||
| 453 | 2011年 8月 29日 | 1,056 | ||||
| 266 | 2011年 8月 29日 | 791 | ||||
| 387 | 2011年 8月 29日 | 652 | ||||
| 複数ファイル | 2011年 8月 3日 | 1,296 | ||||
| 735 | 2011年 4月 26日 | 832 | ||||
| 19 | 2010年 8月 30日 | 560 | ||||
| 20 | 2010年 8月 18日 | 1,242 | ||||
| 161 | 2010年 5月 5日 | 730 | ||||
| 208 | 2010年 5月 5日 | 675 | ||||
| 20 | 2010年 3月 30日 | 710 | ||||
| 19 | 2010年 2月 12日 | 1,143 | ||||
| 1112 | 2009年 8月 17日 | 594 | ||||
| 3604 | 2009年 8月 17日 | 684 | ||||
| 26 | 2009年 7月 20日 | 502 | ||||
| 27 | 2009年 7月 13日 | 1,843 | ||||
| 89 | 2009年 3月 12日 | 710 | ||||
| 93 | 2008年 7月 17日 | 3,863 | ||||
| 118 | 2007年 12月 10日 | 9,098 |
ユーザー・ガイド (5)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2229 | 2012年 2月 6日 | 13,554 | ||||
| 8639 | 2011年 12月 12日 | 2,855 | ||||
| 114 | 2011年 9月 14日 | 1,091 | ||||
| 1863 | 2011年 8月 8日 | 2,716 | ||||
| 885 | 2011年 8月 8日 | 3,238 |
セレクション/ソリューション・ガイド (5)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | 2011年 10月 5日 | 最新の英語版をダウンロード (Rev.B) | |||
| 5910 | 2011年 11月 14日 | 9,744 | |||
| 273 | 2011年 9月 17日 | 754 | |||
| 6983 | 2011年 8月 16日 | 1,507 | |||
| 764 | 2009年 11月 10日 | 3,970 |
ホワイト・ペーパー (3)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 2012年 3月 5日 | 2,271 | |||
| 330 | 2011年 5月 19日 | 3,236 | |||
| 99 | 2011年 5月 17日 | 1,257 |
その他の資料 (6)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3887 | 2010年 11月 12日 | ||||
| 3830 | 2012年 3月 13日 | 13,185 | |||
| 942 | 2012年 1月 17日 | 4,700 | |||
| 86 | 2011年 1月 6日 | 388 | |||
| WMV | 9709 | 2010年 6月 4日 | 187 | ||
| MP4 | 6909 | 2010年 6月 4日 | 187 |
サポートとコミュニティ
トレーニング・イベント
| 内容 | 種類 | 開催日 |
|---|---|---|
|
Introduction to Linux
This session provides a technical introduction to Linux. |
On-Line Training | オン・デマンド |
|
TI Linux Strategy: Community First, Commercial Complement
This session provides an overview of TI's Linux Strategy |
On-Line Training | オン・デマンド |



