データシート
- Stellaris LM3S9B96 Microcontroller Data Sheet
(PDF , 7496 KB) 2012年 1月 30日 (英語) - Stellaris LM3S9B96 Rev C5 Errata
(PDF , 399 KB) 2012年 4月 4日 (英語) - Stellaris LM3S9B96 Rev C3 Errata
(PDF , 455 KB) 2012年 4月 4日 (英語) - Stellaris LM3S9B96 Rev B1 Errata
(PDF , 488 KB) 2012年 4月 4日 (英語) - Stellaris Product Change Notice (PCN), Sept 2009
(PDF , 51 KB) 2009年 9月 7日 (英語) - ARM Cortex-M3 Errata (r1p1 and r2p0)
(PDF , 89 KB) 2008年 11月 12日 (英語) - Stellaris LM3S9B96 Microcontroller Product Brief
(PDF , 228 KB) 2011年 7月 8日 (英語) - 技術資料をすべて表示
無償サンプル/購入
| 無償サンプル | 購入 | 型番 | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | 数量 | パッケージ|ピン数 | 梱包デバイス数量 | パッケージ・キャリア | 販売特約店在庫 | 1000個出荷時の TI リードタイム | 該当なし | 販売特約店にお問い合わせください。 | LM3S9B96-IBZ80-C5 | ACTIVE | 8.30 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCR) | 108 | 184 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | 販売特約店にお問い合わせください。 | LM3S9B96-IBZ80-C5T | ACTIVE | 8.35 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCR) | 108 | 184 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | | LM3S9B96-IQC80-C3 | ACTIVE | -40 to 85 | 8.30 | 1,000 個単位 | LQFP (PZ) | 100 | 90 | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | 該当なし | | LM3S9B96-IQC80-C5 | ACTIVE | 8.30 | 1,000 個単位 | LQFP (PZ) | 100 | 90 | 1K - 5K | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | | LM3S9B96-IQC80-C5T | ACTIVE | 8.35 | 1,000 個単位 | LQFP (PZ) | 100 | 1000 | 970 | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |
|---|
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は 予告なく変更されることがあります。 数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格、および大量の購入につい ては、日本テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い 合わせください。
技術資料
データシート (1)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7496 | 2012年 1月 30日 |
アプリケーション・ノート (29)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複数ファイル | 2012年 1月 27日 | 1,475 | ||||
| 502 | 2011年 12月 6日 | 2,209 | ||||
| 520 | 2011年 9月 27日 | 3,287 | ||||
| 273 | 2011年 8月 2日 | 1,234 | ||||
| 複数ファイル | 2010年 4月 26日 | 1,640 | ||||
| 122 | 2010年 1月 11日 | 2,337 | ||||
| 128 | 2010年 1月 11日 | 1,385 | ||||
| 113 | 2010年 1月 8日 | 1,536 | ||||
| 複数ファイル | 2009年 7月 7日 | 1,098 | ||||
| 複数ファイル | 2009年 7月 7日 | 1,480 | ||||
| 複数ファイル | 2009年 7月 7日 | 1,820 | ||||
| 170 | 2009年 7月 7日 | 1,337 | ||||
| 複数ファイル | 2009年 7月 7日 | 1,171 | ||||
| 178 | 2009年 7月 7日 | 3,405 | ||||
| 95 | 2009年 7月 7日 | 1,263 | ||||
| 161 | 2009年 7月 7日 | 1,067 | ||||
| 74 | 2009年 7月 7日 | 1,058 | ||||
| 83 | 2009年 7月 7日 | 911 | ||||
| 複数ファイル | 2009年 7月 7日 | 694 | ||||
| 95 | 2009年 7月 7日 | 1,065 | ||||
| 178 | 2009年 7月 7日 | 980 | ||||
| 97 | 2009年 7月 7日 | 2,104 | ||||
| 177 | 2009年 7月 7日 | 1,105 | ||||
| 126 | 2009年 7月 7日 | 1,536 | ||||
| 126 | 2009年 7月 7日 | 1,151 | ||||
| 3905 | 2009年 7月 7日 | 751 | ||||
| 112 | 2009年 7月 7日 | 1,181 | ||||
| 複数ファイル | 2009年 7月 7日 | 1,603 | ||||
| 89 | 2009年 7月 7日 | 1,332 |
ユーザー・ガイド (10)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2012年 2月 21日 | 4,634 | |||
| 2229 | 2012年 2月 6日 | 13,551 | |||
| 2139 | 2012年 1月 27日 | 3,945 | |||
| 1598 | 2011年 12月 11日 | 1,720 | |||
| 1444 | 2011年 12月 11日 | 1,832 | |||
| 2338 | 2011年 11月 23日 | 2,141 | |||
| 399 | 2011年 11月 11日 | 4,634 | |||
| 1693 | 2011年 11月 11日 | 1,618 | |||
| 1297 | 2011年 9月 16日 | 457 | |||
| 422 | 2009年 12月 8日 | 1,149 |
セレクション/ソリューション・ガイド (2)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 2012年 1月 27日 | 5,658 | |||
| ZIP | 35 | 2012年 1月 27日 | 1,759 |
ホワイト・ペーパー (2)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1662 | 2011年 9月 16日 | 1,615 | |||
| 84 | 2010年 9月 9日 | 1,012 |
エラッタ (5)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 2012年 4月 4日 | 917 | |||
| 455 | 2012年 4月 4日 | 566 | |||
| 488 | 2012年 4月 4日 | 682 | |||
| 51 | 2009年 9月 7日 | 1,345 | |||
| 89 | 2008年 11月 12日 | 1,793 |
その他の資料 (5)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 7 | 2012年 2月 25日 | 187 | ||
| 183 | 2011年 10月 25日 | 2,254 | |||
| 279 | 2011年 10月 12日 | 262 | |||
| 285 | 2011年 7月 15日 | 638 | |||
| 228 | 2011年 7月 8日 | 537 |
ソフトウェアおよびツール
モデル (3)
| タイトル | カテゴリ | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellaris LM3S9B96 108BGA BSDL Model | BSDL Model | ZIP | 3 KB | 2010年 3月 5日 | 154 回表示 |
| Stellaris LM3S9B96 100LQFP BSDL Model | BSDL Model | ZIP | 3 KB | 2010年 1月 22日 | 164 回表示 |
| Stellaris LM3S9B96 100LQFP IBIS Model | IBIS Model | ZIP | 247 KB | 2010年 2月 24日 | 155 回表示 |
設計キット&評価モジュール (36)
ソフトウェアと開発ツール (3)
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
|---|---|---|
| SYS/BIOS リアルタイム・オペレーティング・システム(RTOS) | SYSBIOS | DSP/BIOS リアルタイム・カーネル |
| InES PTP v2 アプリケーション | STELLARIS-3P-ZHAW-INESPTP-PGRT | その他 |
| CC3000+DK-LM3S9B96 Basic Wi-Fi Application (ZIP 176 KB ) 981 回表示, 2012年 3月 2日 (英語) | ||
サポートとコミュニティ
トレーニング・イベント
| 内容 | 種類 | 開催日 |
|---|---|---|
|
Motor Control Compendium
The Motor Control Compendium consists of a dictionary and a tutorial... |
On-Line Training | オン・デマンド |



