データシート
(PDF , 236 KB) 2011年 8月 15日 (英語)
(PDF , 5579 KB) 2011年 12月 19日 (英語)
無償サンプル/購入
| 無償サンプル | 購入 | 型番 | 供給状況 | 価格(米ドル) | 数量 | パッケージ|ピン数 | IC上面の捺印 | 梱包デバイス数量 | パッケージ・キャリア | 販売特約店在庫 | 1000個出荷時の TI リードタイム | 該当なし | 販売特約店にお問い合わせください。 | MSP430F5132IDA | ACTIVE | 1.25 | 1,000 個単位 | TSSOP (DA) | 38 | 表示 | 40 | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | | MSP430F5132IDAR | ACTIVE | 1.25 | 1,000 個単位 | TSSOP (DA) | 38 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | 該当なし | MSP430F5132IRHAR | | VQFN (RHA) | 40 | 表示 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | 該当なし | MSP430F5132IRHAT | | VQFN (RHA) | 40 | 表示 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | | MSP430F5132IRSBR | ACTIVE | 1.25 | 1,000 個単位 | WQFN (RSB) | 40 | 3000 | LARGE T&R | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | 該当なし | 販売特約店にお問い合わせください。 | MSP430F5132IRSBT | ACTIVE | 1.25 | 1,000 個単位 | WQFN (RSB) | 40 | 250 | SMALL T&R | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) |
|---|
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は 予告なく変更されることがあります。 数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格、および大量の購入につい ては、日本テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い 合わせください。
技術資料
アプリケーション・ノート (40)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 2012年 1月 12日 | 4,051 | ||||
| 複数ファイル | 2011年 7月 11日 | 1,779 | ||||
| 複数ファイル | 2011年 5月 16日 | 970 | ||||
| 19 | 2010年 7月 14日 | 4,102 | ||||
| 20 | 2010年 7月 14日 | 2,816 | ||||
| 458 | 2010年 6月 14日 | 1,679 | ||||
| 961 | 2010年 6月 14日 | 2,164 | ||||
| 121 | 2010年 6月 14日 | 1,401 | ||||
| 複数ファイル | 2010年 1月 21日 | 1,656 | ||||
| 191 | 2009年 4月 9日 | 5,938 | ||||
| 複数ファイル | 2009年 3月 17日 | 1,713 | ||||
| 30 | 2009年 2月 9日 | 860 | ||||
| 81 | 2008年 6月 5日 | 864 | ||||
| 118 | 2008年 6月 5日 | 1,521 | ||||
| 171 | 2008年 4月 14日 | 2,551 | ||||
| 475 | 2008年 3月 27日 | 1,742 | ||||
| 複数ファイル | 2008年 1月 16日 | 4,497 | ||||
| 複数ファイル | 2007年 3月 29日 | 1,714 | ||||
| 複数ファイル | 2006年 10月 13日 | 1,976 | ||||
| 複数ファイル | 2006年 9月 13日 | 2,282 | ||||
| 複数ファイル | 2006年 8月 3日 | 2,373 | ||||
| 複数ファイル | 2006年 7月 17日 | 3,973 | ||||
| 複数ファイル | 2006年 5月 31日 | 1,267 | ||||
| 複数ファイル | 2005年 12月 31日 | 3,793 | ||||
| 複数ファイル | 2005年 11月 10日 | 2,815 | ||||
| 複数ファイル | 2004年 11月 4日 | 1,724 | ||||
| 複数ファイル | 2004年 2月 19日 | 1,427 | ||||
| 複数ファイル | 2003年 10月 10日 | 1,367 | ||||
| 37 | 2003年 5月 19日 | 947 | ||||
| 複数ファイル | 2002年 2月 28日 | 3,521 | ||||
| 複数ファイル | 2002年 2月 20日 | 1,980 | ||||
| 63 | 2001年 1月 30日 | 3,176 | ||||
| 44 | 2000年 11月 16日 | 1,293 | ||||
| 49 | 2000年 10月 18日 | 1,921 | ||||
| 82 | 2000年 10月 13日 | 896 | ||||
| 5455 | 2000年 1月 21日 | 9,580 | ||||
| 91 | 1999年 10月 12日 | 1,656 | ||||
| 128 | 1999年 9月 29日 | 1,345 | ||||
| 110 | 1998年 12月 14日 | 5,349 | ||||
| 233 | 1997年 10月 1日 | 2,296 |
ユーザー・ガイド (3)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2229 | 2012年 2月 6日 | 13,551 | |||
| 6858 | 2011年 12月 19日 | 43,761 | |||
| 5579 | 2011年 12月 19日 | 21,669 |
セレクション/ソリューション・ガイド (3)
エラッタ (1)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 2011年 8月 15日 | 705 |
ソフトウェアおよびツール
設計キット&評価モジュール (7)
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
|---|---|---|
| Code Composer Studio IDE | CCSTUDIO | Code Composer Studio(TM) IDE |
| IAR Embedded Workbench Kickstart - 無償 4 KB IDE | IAR-KICKSTART | サード・パーティの開発環境 |
| ULP (Ultra-Low Power) Advisor | ULPADVISOR | 解析ソフトウェア |
| MSP430 40 ピン・パッケージ・ボード/USB プログラマ | MSP-FET430U40 | 開発ボード/EVM |
| MSP430 容量性タッチ BoosterPack | 430BOOST-SENSE1 | 開発ボード/EVM |
| MSP430F51x2、MSP430F51x1 40 ピン RSB ターゲット・ボード | MSP-TS430RSB40 | 開発ボード/EVM |
| USB-JTAG アダプタ | MSP-FET430UIF | 開発ボード/EVM |
ソフトウェアと開発ツール (5)
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
|---|---|---|
| Data Encryption Standard | DES-MSP430 | Algorithms / Codecs |
| 静電容量式タッチパッド・センサ・ライブラリ | CAPSENSELIBRARY | Application-Specific Libraries |
| MSP430Ware -Design resources for MSP430F5xx and MSP430F6xx devices | MSP430WARE | その他 |
| MSP430F51x2, MSP430F51x1 Code Examples (ZIP 146 KB ) 717 回表示, 2011年 12月 12日 (英語) | ||
| MSP430 schematic symbols and footprints library for use with the Eagle CAD tool (ZIP 97 KB ) 5,169 回表示, 2011年 3月 11日 (英語) | ||
サポートとコミュニティ
トレーニング・イベント
| 内容 | 種類 | 開催日 |
|---|---|---|
|
Motor Control Compendium
The Motor Control Compendium consists of a dictionary and a tutorial... |
On-Line Training | オン・デマンド |



