データシート
- SoundPLUS™ 高性能バイポーラ入力 オーディオ・オペアンプ (Rev. A 翻訳版)
(PDF , 2015 KB) 2010年 6月 18日, 最新の英語版をダウンロード (Rev.B) - 技術資料をすべて表示
無償サンプル/購入
| 無償サンプル | 購入 | 型番 | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | 数量 | パッケージ|ピン数 | IC上面の捺印 | 梱包デバイス数量 | パッケージ・キャリア | 販売特約店在庫 | 1000個出荷時の TI リードタイム | | OPA1612AID | ACTIVE | -40 to 85 | 3.30 | 1,000 個単位 | SOIC (D) | 8 | 表示 | 75 | TUBE | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | 該当なし | | OPA1612AIDR | ACTIVE | -40 to 85 | 2.75 | 1,000 個単位 | SOIC (D) | 8 | 表示 | 2500 | LARGE T&R | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) |
|---|
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は 予告なく変更されることがあります。 数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格、および大量の購入につい ては、日本テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い 合わせください。
技術資料
データシート (1)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2010年 6月 18日 | 最新の英語版をダウンロード (Rev.B) |
アプリケーション・ノート (7)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 2009年 12月 11日 | 英語版を表示 | ||||
| 145 | 2009年 12月 2日 | 英語版を表示 (Rev.A) | ||||
| 1310 | 2004年 5月 24日 | 13,361 | ||||
| 44 | 2000年 10月 2日 | 2,730 | ||||
| 77 | 2000年 10月 2日 | 2,352 | ||||
| 76 | 2000年 10月 2日 | 2,662 | ||||
| 89 | 2000年 9月 27日 | 1,546 |
その他の資料 (1)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| WMV | 9976 | 2010年 2月 16日 | 205 |
ツールとソフトウェア
モデル (3)
| タイトル | カテゴリ | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPA1611-2 PSpice Model | PSpice Model | ZIP | 42 KB | 2011年 10月 4日 | 200 回表示 |
| OPA1611-2 TINA-TI Reference Design | TINA-TI Reference Design | TSC | 147 KB | 2011年 10月 4日 | 117 回表示 |
| OPA1611-2 TINA-TI Spice Model | TINA-TI Spice Model | ZIP | 6 KB | 2011年 10月 4日 | 118 回表示 |
設計キット&評価モジュール (10)
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
|---|---|---|
| アクティブ・フィルタ設計アプリケーション | FILTERPRO | アプリケーション・ソフトウェア |
| オペアンプ・ゲイン・カリキュレータ | GAIN-STAGE-CALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| デシベル・カリキュレータ | DECIBEL-CALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| ノイズ・カルキュレータ、ジェネレータ 及び、例 | OPAMP-NOISECALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| パッシブ・フィルタ、抵抗/キャパシタ値の自動計算 | RC-FILTER-CALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| レジスタ・カリキュレータ、オペアンプの利得とゼロ・シフト用 | RESISTOR-CALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| 周波数/波長・カリキュレータ | FREQ-WAVE-CALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム | TINA-TI | シミュレータ |
| アナログ・フィルタ設計 | FILTER-DESIGNER | 解析ソフトウェア |
| Universal Operational Amplifier Evaluation Module | OPAMPEVM | 開発ボード/EVM |



