| 該当なし | | SN74AHC00D | ACTIVE | -40 to 85 | 0.15 | 1,000 個単位 | SOIC (D)
| 14 | 表示 | 50 | TUBE | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | 該当なし | 該当なし | SN74AHC00DBLE | OBSOLETE | -40 to 85 |
| SSOP (DB)
| 14 | 表示 |
| 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00DBR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.14 | 1,000 個単位 | SSOP (DB)
| 14 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00DBRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.14 | 1,000 個単位 | SSOP (DB)
| 14 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00DBRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.14 | 1,000 個単位 | SSOP (DB)
| 14 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | 該当なし | | SN74AHC00DE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.15 | 1,000 個単位 | SOIC (D)
| 14 | 表示 | 50 | TUBE | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | | SN74AHC00DG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.15 | 1,000 個単位 | SOIC (D)
| 14 | 表示 | 50 | TUBE | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00DGVR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.13 | 1,000 個単位 | TVSOP (DGV)
| 14 |
| 2000 | LARGE T&R | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00DGVRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.13 | 1,000 個単位 | TVSOP (DGV)
| 14 |
| 2000 | LARGE T&R | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00DGVRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.13 | 1,000 個単位 | TVSOP (DGV)
| 14 |
| 2000 | LARGE T&R | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00DR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.13 | 1,000 個単位 | SOIC (D)
| 14 | 表示 | 2500 | LARGE T&R | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00DRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.13 | 1,000 個単位 | SOIC (D)
| 14 | 表示 | 2500 | LARGE T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00DRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.13 | 1,000 個単位 | SOIC (D)
| 14 | 表示 | 2500 | LARGE T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00N | ACTIVE | -40 to 85 | 0.14 | 1,000 個単位 | PDIP (N)
| 14 | 表示 | 25 | TUBE | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00NE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.14 | 1,000 個単位 | PDIP (N)
| 14 | 表示 | 25 | TUBE | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00NSR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.14 | 1,000 個単位 | SO (NS)
| 14 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00NSRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.14 | 1,000 個単位 | SO (NS)
| 14 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00NSRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.14 | 1,000 個単位 | SO (NS)
| 14 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | 該当なし | | SN74AHC00PW | ACTIVE | -40 to 85 | 0.15 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW)
| 14 | 表示 | 90 | TUBE | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | 該当なし | | SN74AHC00PWE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.15 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW)
| 14 | 表示 | 90 | TUBE | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | 該当なし | | SN74AHC00PWG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.15 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW)
| 14 | 表示 | 90 | TUBE | 在庫なし | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | 該当なし | 該当なし | SN74AHC00PWLE | OBSOLETE | -40 to 85 |
| TSSOP (PW)
| 14 | 表示 |
| 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00PWR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.13 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW)
| 14 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00PWRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.13 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW)
| 14 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | TI 販売特約店または営業窓口へお問い合わせください。 | | SN74AHC00PWRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.13 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW)
| 14 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | | | SN74AHC00RGYR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.14 | 1,000 個単位 | VQFN (RGY)
| 14 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | | | SN74AHC00RGYRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.14 | 1,000 個単位 | VQFN (RGY)
| 14 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |