無償サンプル/購入
| 型番 | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | 数量 | パッケージ | ピン数 | IC上面の捺印 | 梱包デバイス数量 | パッケージ・キャリア | 販売特約店在庫 | 1000個出荷時の TI リードタイム | 無償サンプル/購入 |
| SN74LVC1T45DBVR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1,000 個単位 | SOT-23 (DBV) | 6 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | >5k | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| SN74LVC1T45DBVRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1,000 個単位 | SOT-23 (DBV) | 6 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | >5k | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| SN74LVC1T45DBVRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1,000 個単位 | SOT-23 (DBV) | 6 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | >5k | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| SN74LVC1T45DBVT | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1,000 個単位 | SOT-23 (DBV) | 6 | 表示 | 250 | SMALL T&R | >5k | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| SN74LVC1T45DBVTE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1,000 個単位 | SOT-23 (DBV) | 6 | 表示 | 250 | SMALL T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |
|
| SN74LVC1T45DBVTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1,000 個単位 | SOT-23 (DBV) | 6 | 表示 | 250 | SMALL T&R | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| SN74LVC1T45DCKR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1,000 個単位 | SC70 (DCK) | 6 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | >5k | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| SN74LVC1T45DCKRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1,000 個単位 | SC70 (DCK) | 6 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |
|
| SN74LVC1T45DCKRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1,000 個単位 | SC70 (DCK) | 6 | 表示 | 3000 | LARGE T&R | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| SN74LVC1T45DCKT | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1,000 個単位 | SC70 (DCK) | 6 | 表示 | 250 | SMALL T&R | >5k | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| SN74LVC1T45DCKTE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1,000 個単位 | SC70 (DCK) | 6 | 表示 | 250 | SMALL T&R | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| SN74LVC1T45DCKTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1,000 個単位 | SC70 (DCK) | 6 | 表示 | 250 | SMALL T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |
|
| SN74LVC1T45DPKR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1,000 個単位 | USON (DPK) | 6 | 5000 | LARGE T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |
|
|
| SN74LVC1T45DRLR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1,000 個単位 | SOT (DRL) | 6 | 4000 | LARGE T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |
|
|
| SN74LVC1T45DRLRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1,000 個単位 | SOT (DRL) | 6 | 4000 | LARGE T&R | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |
|
|
| SN74LVC1T45YZPR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1,000 個単位 | DSBGA (YZP) | 6 | 3000 | LARGE T&R | >5k | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は 予告なく変更されることがあります。 数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格、および大量の購入につい ては、日本テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い 合わせください。
技術資料
データシート (1)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
| 932 | 2009年 5月 8日 |
アプリケーション・ノート (18)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 2010年 4月 27日 | 2,776 | ||||
| 313 | 2004年 6月 22日 | 4,159 | ||||
| 1310 | 2004年 5月 24日 | 12,121 | ||||
| 796 | 2003年 11月 6日 | 887 | ||||
| 857 | 2003年 5月 28日 | 5,896 | ||||
| 359 | 2002年 11月 1日 | 1,399 | ||||
| 380 | 2002年 8月 29日 | 3,587 | ||||
| 895 | 2002年 5月 22日 | 898 | ||||
| 209 | 2002年 5月 10日 | 960 | ||||
| 769 | 2001年 9月 7日 | 2,736 | ||||
| 101 | 1998年 2月 1日 | 2,574 | ||||
| 115 | 1997年 12月 1日 | 923 | ||||
| 105 | 1997年 8月 1日 | 1,195 | ||||
| 89 | 1997年 6月 1日 | 2,038 | ||||
| 114 | 1996年 12月 1日 | 1,049 | ||||
| 150 | 1996年 10月 1日 | 1,488 | ||||
| 1708 | 1996年 10月 1日 | 2,557 | ||||
| 253 | 1996年 5月 1日 | 1,002 |
ユーザー・ガイド (3)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 2007年 1月 16日 | 5,983 | ||||
| 18396 | 2003年 11月 14日 | 2,004 | ||||
| 13291 | 2002年 12月 18日 | 1,335 |
セレクション・ガイド (2)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046 | 2011年 4月 19日 | 8,641 | ||||
| 4263 | 2009年 7月 23日 | 11,810 |
ソリューション・ガイド (1)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
| 4371 | 2010年 2月 15日 | 3,570 |
その他の資料 (7)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 2006年 11月 6日 | |||||
| 295 | 2004年 11月 4日 | 1,310 | ||||
| 2938 | 2003年 10月 7日 | 3,266 | ||||
| 3997 | 2002年 6月 13日 | 808 | ||||
| 5872 | 2002年 3月 27日 | 463 | ||||
| 103 | 2001年 4月 4日 | 480 | ||||
| 1488 | 1996年 9月 1日 | 759 |
シミュレーション・モデル
-
HSpice Model
- HSPICE MODEL OF SN74LVC1T45
(ZIP 94 KB)
2006年 7月 6日 352 回表示 (英語)
- HSPICE MODEL OF SN74LVC1T45
(ZIP 94 KB)
-
IBIS Model
- SN74LVC1T45 IBIS Model
(複数ファイル)
2006年 5月 24日 167 回表示 (英語)
- SN74LVC1T45 IBIS Model
(複数ファイル)
-
TINA-TI Reference Design
- SN74LVC1T45 TINA-TI Reference Design
(TSC 23812 KB)
2011年 11月 16日 875 回表示 (英語)
- SN74LVC1T45 TINA-TI Reference Design
(TSC 23812 KB)
-
TINA-TI Spice Model
- SN74LVC1T45 TINA-TI Spice Model
(ZIP 7 KB)
2011年 11月 16日 251 回表示 (英語)
- SN74LVC1T45 TINA-TI Spice Model
(ZIP 7 KB)



