データシート
- TMS320C6746 Fixed/Floating Point Digital Signal Processor
(PDF , 1547 KB) 2011年 10月 3日 (英語) - TMS320C6746 Fixed/Floating-Point DSP Silicon Errata (Revs 2.1, 2.0, 1.1 & 1.0)
(PDF , 248 KB) 2012年 4月 9日 (英語) - TMS320C674x/OMAP-L1x Introductory Information
(PDF , 27 KB) 2009年 7月 13日 (英語) - TMS320C6746 DSP Technical Reference Manual
(PDF , 7821 KB) 2011年 12月 12日 (英語) - 技術資料をすべて表示
Special Note
If you would like to sample of this device, please order the TMS320C6748 which is a pin compatible superset of the device available for sampling today.
ソフトウェアおよびツール
モデル (4)
| タイトル | カテゴリ | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| C6746 ZCE BSDL Model | BSDL Model | ZIP | 18 KB | 2010年 5月 30日 | |
| C6746 ZWT BSDL Model | BSDL Model | ZIP | 18 KB | 2010年 5月 30日 | |
| C6746 ZWT IBIS Model | IBIS Model | ZIP | 146 KB | 2009年 9月 30日 | |
| C6746 ZCE IBIS Model | IBIS Model | (複数ファイル) | 2009年 9月 30日 | ||
設計キット&評価モジュール (10)
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
|---|---|---|
| Code Composer Studio IDE | CCSTUDIO | Code Composer Studio(TM) IDE |
| XDS510 クラス・エミュレータ | XDS510 | エミュレータ/アナライザ |
| C64x+IMGLIB Simulink ブロック | SPRC589 | シグナル・プロセッシング・ライブラリ |
| C64x+IQMathLibrary Simulink ブロック | SPRC590 | シグナル・プロセッシング・ライブラリ |
| C6EZFlo グラフィカル開発ツール、TMS320C6000 デバイス用 | C6FLO-DSPTOOL | ユーティリティ/プラグイン |
| OMAP-L138 Development Kit (LCDK) | TMDXLCDK138 | 開発ボード/EVM |
| OMAP-L138 実験用キット | TMDSEXPL138 | 開発ボード/EVM |
| OMAP-L138/C6748 DSP Experimenter Kit for Universities | TMDSEXPL138-UNV | 開発ボード/EVM |
| OMAP-L138/TMS320C6748 EVM | TMDSEVML138 | 開発ボード/EVM |
| TMS320C6748 DSP Development Kit (LCDK) | TMDXLCDK6748 | 開発ボード/EVM |
ソフトウェアと開発ツール (10)
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
|---|---|---|
| SYS/BIOS リアルタイム・オペレーティング・システム(RTOS) | SYSBIOS | DSP/BIOS リアルタイム・カーネル |
| PRU ソフトウェア開発パッケージ | SPRC940 | アプリケーション・ソフトウェア |
| テレコムおよびメディア向けライブラリ - FAXLIB、VoLIB および AEC/AER、TMS320C64x+ および TMS320C55x プロセッサ用 | TELECOMLIB | アプリケーション・ソフトウェア |
| 暗号用、C64x+ ベース・デバイス(OMAP35x、C645x、C647x、DM646x、DM644x、DM643x、DM674x、DM648) | C64XPLUSCRYPTO | アプリケーション・ソフトウェア |
| C64x+DSPLIB | SPRC265 | シグナル・プロセッシング・ライブラリ |
| C64x+IMGLIB | SPRC264 | シグナル・プロセッシング・ライブラリ |
| DSP 演算ライブラリ、浮動小数点デバイス用 | MATHLIB | シグナル・プロセッシング・ライブラリ |
| Linux ソフトウェア開発キット(SDK)、OMAP-L138 プロセッサ用 | LINUXSDK-OMAPL138 | ソフトウェア開発キット(SDK) |
| StarterWare for C6000 DSP based TI Processors | STARTERWARE-C6DSP | ソフトウェア開発キット(SDK) |
| 開発ソフトウェア、TMS320C6748、C6746、C6742 プロセッサ用 | BIOSSW-C6748 | ソフトウェア開発キット(SDK) |
購入
| 無償サンプル | 購入 | 型番 | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | 数量 | パッケージ|ピン数 | 梱包デバイス数量 | パッケージ・キャリア | 販売特約店在庫 | 1000個出荷時の TI リードタイム | 該当なし | | TMS320C6746BZCE3 | ACTIVE | 0 to 90 | 9.00 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCE) | 361 | 160 | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 | 該当なし | 販売特約店にお問い合わせください。 | TMS320C6746BZCE4 | ACTIVE | 0 to 90 | 10.80 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCE) | 361 | 160 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | | TMS320C6746BZCEA3 | ACTIVE | -40 to 105 | 10.80 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCE) | 361 | 1 | 127 | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | 販売特約店にお問い合わせください。 | TMS320C6746BZCED4 | ACTIVE | -40 to 90 | 12.15 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCE) | 361 | 1 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | | TMS320C6746BZWT3 | ACTIVE | 0 to 90 | 9.00 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZWT) | 361 | 90 | 106 | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | | TMS320C6746BZWT4 | ACTIVE | 0 to 90 | 10.80 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZWT) | 361 | 1 | 12 | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | 該当なし | 販売特約店にお問い合わせください。 | TMS320C6746BZWTA3 | ACTIVE | -40 to 105 | 10.80 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZWT) | 361 | 1 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | 販売特約店にお問い合わせください。 | TMS320C6746BZWTD4 | ACTIVE | -40 to 90 | 12.15 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZWT) | 361 | 90 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | 該当なし | TMX320C6746ZCE | | NFBGA (ZCE) | 361 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | 該当なし | TMX320C6746ZWT | | NFBGA (ZWT) | 361 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |
|---|
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は 予告なく変更されることがあります。 数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格、および大量の購入につい ては、日本テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い 合わせください。
技術資料
データシート (1)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | 2011年 10月 3日 |
アプリケーション・ノート (18)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 2011年 12月 19日 | |||||
| 535 | 2011年 10月 6日 | |||||
| 760 | 2011年 9月 21日 | |||||
| 150 | 2011年 8月 29日 | |||||
| 266 | 2011年 8月 29日 | |||||
| 387 | 2011年 8月 29日 | |||||
| 複数ファイル | 2011年 8月 12日 | |||||
| 19 | 2010年 8月 30日 | |||||
| 161 | 2010年 5月 5日 | |||||
| 208 | 2010年 5月 5日 | |||||
| 19 | 2010年 2月 12日 | |||||
| 複数ファイル | 2009年 9月 25日 | |||||
| 1112 | 2009年 8月 17日 | |||||
| 3604 | 2009年 8月 17日 | |||||
| 26 | 2009年 7月 20日 | |||||
| 27 | 2009年 7月 13日 | |||||
| 89 | 2009年 3月 12日 | |||||
| 118 | 2007年 12月 10日 |
ユーザー・ガイド (16)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 2012年 4月 30日 | |||||
| 2229 | 2012年 2月 6日 | |||||
| 7821 | 2011年 12月 12日 | |||||
| 123 | 2011年 9月 14日 | |||||
| 1331 | 2011年 7月 25日 | |||||
| 2999 | 2011年 7月 25日 | |||||
| 951 | 2010年 8月 3日 | |||||
| 2993 | 2010年 7月 30日 | |||||
| 2828 | 2010年 3月 18日 | |||||
| 1180 | 2010年 3月 18日 | |||||
| 26 | 2009年 8月 24日 | |||||
| 571 | 2009年 2月 11日 | |||||
| 2027 | 2008年 5月 15日 | |||||
| 2826 | 2008年 5月 15日 | |||||
| 1887 | 2006年 10月 31日 | |||||
| 1730 | 2005年 7月 29日 |
ホワイト・ペーパー (4)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 2011年 5月 19日 | |||||
| 99 | 2011年 5月 17日 | |||||
| 870 | 2009年 11月 10日 | |||||
| 569 | 2009年 6月 24日 |
その他の資料 (7)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3830 | 2012年 3月 13日 | ||||
| WMV | 20950 | 2010年 2月 2日 | |||
| MP4 | 87402 | 2010年 2月 2日 | |||
| WMV | 5 | 2010年 2月 2日 | |||
| MP4 | 107874 | 2010年 2月 2日 | |||
| MP4 | 19915 | 2010年 1月 11日 | |||
| MP4 | 20746 | 2010年 1月 11日 |
サポートとコミュニティ
トレーニング・イベント
| 内容 | 種類 | 開催日 |
|---|---|---|
|
Introduction to Linux
This session provides a technical introduction to Linux. |
On-Line Training | オン・デマンド |
|
TI Linux Strategy: Community First, Commercial Complement
This session provides an overview of TI's Linux Strategy |
On-Line Training | オン・デマンド |



