データシート
- インターリーブ動作連続導通モード PFC コントローラ (Rev. A 翻訳版)
(PDF 722 KB)
2008年 10月 16日, 最新の英語版をダウンロード (Rev.E)
- 技術資料をすべて表示 (9)
無償サンプル/購入
| 型番 | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | 数量 | パッケージ | ピン数 | IC上面の捺印 | 梱包デバイス数量 | パッケージ・キャリア | 販売特約店在庫 | 1000個出荷時の TI リードタイム | 無償サンプル/購入 |
| UCC28070DW | ACTIVE | -40 to 85 | 2.35 | 1,000 個単位 | SOIC (DW) | 20 | 表示 | 25 | TUBE | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| UCC28070DWR | ACTIVE | -40 to 85 | 1.95 | 1,000 個単位 | SOIC (DW) | 20 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | >5k | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| UCC28070PW | ACTIVE | -40 to 125 | 2.35 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 20 | 表示 | 70 | TUBE | >5k | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| UCC28070PWG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 2.35 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 20 | 表示 | 70 | TUBE | 175 | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) |
|
| UCC28070PWR | ACTIVE | -40 to 125 | 1.95 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 20 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | >5k | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
| UCC28070PWRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.95 | 1,000 個単位 | TSSOP (PW) | 20 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は 予告なく変更されることがあります。 数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格、および大量の購入につい ては、日本テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い 合わせください。
技術資料
データシート (1)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
| 722 | 2008年 10月 16日 | 最新の英語版をダウンロード (Rev.E) |
アプリケーション・ノート (3)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 2010年 1月 21日 | 最新の英語版を表示 (Rev.B) | ||||
| 451 | 2010年 1月 21日 | 英語版を表示 | ||||
| 753 | 2010年 7月 8日 | 2,210 |
ユーザー・ガイド (1)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
| 592 | 2009年 5月 12日 | 1,913 |
セレクション・ガイド (1)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
| 6272 | 2010年 6月 9日 |
その他の資料 (1)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
| WMV | 13054 | 2007年 12月 14日 | 333 |
ツールとソフトウェア
TI ツールとソフトウェア
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ | |
| 最も一般的に使用されるスイッチモード電源のパワー・ステージ・デザイナ | POWERSTAGE-DESIGNER | 解析ソフトウェア | |
| UCC28070 評価モジュール | UCC28070EVM | 開発ボード/EVM | |
|
|||
|
|||
|
|||
シミュレーション・モデル
-
PSpice Model
- UCC28070 PSpice Average Model
(ZIP 210 KB)
2010年 4月 14日 533 回表示 (英語) - UCC28070 PSpice Transient Model
(ZIP 76 KB)
2010年 4月 14日 425 回表示 (英語)
- UCC28070 PSpice Average Model
(ZIP 210 KB)
リファレンス・デザイン
| 概要 | 型番 | 会社名 |
| 1.2kW 汎用入力インターリーブ CCM PFC 出力ボード | PR779 | Texas Instruments |
| 5KW Interleaved CCM Power Factor Correction Converter | PMP4311 | Texas Instruments |
| SEPIC、同期整流・降圧(24V @ 1.5A、3.3V @ 5A)、無線用 | PMP2332 | Texas Instruments |
| プリレギュレータ、エアコン用、80Vdc 出力、3kW | PMP4259 | Texas Instruments |



