UCC28230  供給状況:   供給中

高性能 PWM コントローラ、バス・コンバータ向け

この製品に変更があった<br>ら通知する



無償サンプル/購入
型番 供給状況 温度 (oC) 価格(米ドル) | 数量 パッケージ | ピン数 IC上面の捺印 梱包デバイス数量 | パッケージ・キャリア 販売特約店在庫 1000個出荷時の TI リードタイム 無償サンプル/購入
UCC28230DRNR ACTIVE -55 to 125 1.20 | 1,000 個単位 USON (DRN) | 12 表示 3000 | LARGE T&R 在庫なし 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値)
UCC28230DRNRG4 ACTIVE -55 to 125 1.20 | 1,000 個単位 USON (DRN) | 12 表示 3000 | LARGE T&R 在庫なし 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値)
UCC28230DRNT ACTIVE -55 to 125 1.40 | 1,000 個単位 USON (DRN) | 12 表示 250 | SMALL T&R 1K - 5K 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値)
UCC28230DRNTG4 ACTIVE -55 to 125 1.40 | 1,000 個単位 USON (DRN) | 12 表示 250 | SMALL T&R 在庫なし 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値)
UCC28230PW ACTIVE -55 to 125 1.45 | 1,000 個単位 TSSOP (PW) | 14 表示 90 | TUBE 350 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値)
UCC28230PWG4 ACTIVE -55 to 125 1.45 | 1,000 個単位 TSSOP (PW) | 14 表示 90 | TUBE 在庫なし 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値)
UCC28230PWR ACTIVE -55 to 125 1.20 | 1,000 個単位 TSSOP (PW) | 14 表示 2000 | LARGE T&R 1K - 5K 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中
UCC28230PWRG4 ACTIVE -55 to 125 1.20 | 1,000 個単位 TSSOP (PW) | 14 表示 2000 | LARGE T&R 在庫なし 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値)

* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は 予告なく変更されることがあります。 数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格、および大量の購入につい ては、日本テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い 合わせください。

技術資料
データシート (1)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 表示回数 英語版
PDF 1226 2008年 11月 17日 英語版をダウンロード (Rev.A)

ユーザー・ガイド (1)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 表示回数 英語版
PDF 889 2008年 6月 27日 1,268
セレクション・ガイド (1)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 表示回数 英語版
PDF 6272 2010年 6月 9日
ツールとソフトウェア
TI ツールとソフトウェア
内容 型番 ソフトウェア/ツール・タイプ
最も一般的に使用されるスイッチモード電源のパワー・ステージ・デザイナ POWERSTAGE-DESIGNER 解析ソフトウェア
UCC28230 中間バス・コンバータ 300W 評価モジュール UCC28230EVM 開発ボード/EVM
サポートとコミュニティ
その他のサポート



Click Here