主なドキュメント
- eZ430-F2013 Development Tool User's Guide
(PDF 276 KB)
2010年 6月 15日 5,192回表示 (英語)
- 技術資料をすべて表示 (6)
概要
The eZ430-F2013 is a complete MSP430 development tool including all the hardware and software to evaluate the MSP430F2013 and develop a complete project in a convenient USB stick form factor. The eZ430-F2013 supports the Code Composer Essentials and IAR Embedded Workbench Integrated Development Environments to provide full emulation with the option of designing with a stand-alone system or detaching the removable target board to integrate into an existing design. The USB port provides enough power to operate the ultra-low-power MSP430 so no external power supply is required.
特長
- eZ430-F2013 development tool including a USB debugging interface and detachable MSP430F2013 target board
- eZ430-F2013 target board
- LED indicator
- 14 user accessible pins
- eZ430 debugging and programming interface
- Supports development with all 2xx Spy Bi-Wire devices (MSP430F20xx, F21x2, F22xx)
- Supports eZ430-T2012 and eZ430-RF2500T target boards
- Removable USB stick enclosure
- Includes IAR Kickstart and Code Compose Essentials Core Edition which include an assembler, linker, source-level debugger and limited C-compiler
- Full documentation on CD-ROM
製品内容
- CD-ROM including software and documentation
- IAR Embedded Workbench (Kickstart Version) IDE
- eZ430-F2013 Development Tool
注文
| 型番 | テキサス・インスツルメンツ | 販売特約店 | 供給状況 | 価格(米ドル) | ホスト | OS | 更新日 |
EZ430-F2013:
|
|
|
供給中 | $20.00 | PC | Windows 7 and XP | 1/31/2006 |
技術資料
Wiki (1)
| タイトル | 日付 |
| EZ430-F2013 | 2011年 6月 13日 |
データシート (1)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
| 1839 | 2011年 8月 2日 |
ユーザー・ガイド (2)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | TI 推奨 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 2006年 11月 6日 | 0 | 最新の英語版をダウンロード (Rev.D) | ||||
| 276 | 2010年 6月 15日 | 5,192 |
セレクション・ガイド (1)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
| 6721 | 2012年 2月 24日 | 21,474 |
その他の資料 (1)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
| 2175 | 2012年 3月 5日 | 2,254 |
関連製品
| 名前 | 型番 | ツール・タイプ |
| Code Composer Studio IDE | CCSTUDIO | Code Composer Studio(TM) IDE |
| IAR Embedded Workbench Kickstart - 無償 4 KB IDE | IAR-KICKSTART | サード・パーティの開発環境 |
| MSP430 2.4GHz ワイヤレス・ターゲット・ボード | EZ430-RF2500T | 開発ボード/EVM |
| MSP430 USB スティック F2012 ボード | EZ430-T2012 | 開発ボード/EVM |
| MSP430 ワイヤレス開発ツール | EZ430-RF2500 | 開発ボード/EVM |
| Z-Accel デモンストレーション・キット | EZ430-RF2480 | 開発ボード/EVM |
| ソーラー・エネルギー・ハーベスト(SEH)開発キット | EZ430-RF2500-SEH | 開発ボード/EVM |
|
| 型番 | 名前 | 製品ファミリ | |
| MSP430F2001 | 16 ビット 超低消費電力 マイクロコントローラ、1kB フラッシュ、128B RAM、コンパレータ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F2011 | 16 ビット 超低消費電力 マイクロコントローラ、2kB フラッシュ、128B RAM、コンパレータ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F2101 | 16 ビット 超低消費電力 マイクロコントローラ、1kB フラッシュ、128B RAM、コンパレータ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F2111 | 16 ビット超低消費電力マイクロコントローラ、2 kB フラッシュ、128B RAM、コンパレータ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F2121 | 16 ビット 超低消費電力 マイクロコントローラ、4kB フラッシュ、256B RAM、コンパレータ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F2131 | 16 ビット超低消費電力マイクロコントローラ、8 kB フラッシュ、256 バイト RAM、コンパレータ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2001 | MSP430G2x01、MSP430G2x11 ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2001-Q1 | MSP430G2x01-Q1、MSP430G2x11-Q1、オートモーティブ・ミックスド・シグナル・マイコン | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2101 | MSP430G2x01、MSP430G2x11 ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2101-Q1 | MSP430G2x01-Q1、MSP430G2x11-Q1、オートモーティブ・ミックスド・シグナル・マイコン | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2111 | MSP430G2x01、MSP430G2x11 ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2111-Q1 | MSP430G2x01-Q1、MSP430G2x11-Q1、オートモーティブ・ミックスド・シグナル・マイコン | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2121 | MSP430G2x21、MSP430G2x31 ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2121-Q1 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | ||
| MSP430G2131 | MSP430G2x21、MSP430G2x31 ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2131-Q1 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | ||
| MSP430G2201 | MSP430G2x01、MSP430G2x11 ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2201-Q1 | MSP430G2x01-Q1、MSP430G2x11-Q1、オートモーティブ・ミックスド・シグナル・マイコン | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2211 | MSP430G2x01、MSP430G2x11 ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2211-Q1 | MSP430G2x01-Q1、MSP430G2x11-Q1、オートモーティブ・ミックスド・シグナル・マイコン | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2221 | MSP430G2x21、MSP430G2x31 ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2221-Q1 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | ||
| MSP430G2231 | MSP430G2x21、MSP430G2x31 ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430G2231-Q1 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | ||



