主なドキュメント
- MSP430(tm) Hardware Tools User's Guide
(PDF 6858 KB)
2011年 12月 19日 43,761回表示 (英語)
- 技術資料をすべて表示 (4)
概要
MSP-TS430PN64B はスタンドアロンの 64 ピン ZIF ソケット・ターゲット・ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルによる MSP430 イン・システムのプログラムとデバッグに使用することができます。この開発ボードは、64 ピン QFN パッケージ(TI パッケージ・コード: RGC)に収納された、すべての MSP430F532x、MSP430F530x、および MSP430F5310 フラッシュ・パーツをサポートしています。
製品内容:
- 64 ピン QFN(RGC)ZIF ソケット(MSP-TS430RGC64B)付きの開発ボード
- JTAG ヘッダー・ケーブル
- 2 個の MSP430F5328iRGC および MSP430F5310 フラッシュ・デバイス
特長
- 開発ボード(MSP-TS430RGC64B)MSP-TS430RGC64B には、64 ピンの ZIF ソケット装着の MSP430 派生品が 64 ピン QFN パッケージ(RGC)に収納され、LED インジケータ、JTAG アダプタ、およびプロトタイプ用のヘッダー・ピン配置が含まれています。
- MSP-FET430UIF などの標準の 14 ピン JTAG ヘッダーを使用する、すべてのデバッグ・インターフェイスをサポートします。
製品内容
- Development board with 64-pin QFN (RGC) ZIF socket (MSP-TS430RGC64USB)
- JTAG Header cable
- Two MSP430F5528iRGC flash device
注文
| 型番 | テキサス・インスツルメンツ | 供給状況 | 価格(米ドル) |
MSP-TS430RGC64USB:
|
|
供給中 | $99.00 |
技術資料
ユーザー・ガイド (3)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | TI 推奨 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6858 | 2011年 12月 19日 | 43,761 | |||||
| 808 | 2011年 11月 28日 | 13,276 | |||||
| 642 | 2011年 9月 30日 | 10,471 |
その他の資料 (1)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
| ZIP | 1184 | 2010年 4月 28日 | 480 |
関連製品
| 名前 | 型番 | ソフトウェア・タイプ |
| MSP430Ware -Design resources for MSP430F5xx and MSP430F6xx devices | MSP430WARE | その他 |
|
||
|
||
|
||
| 型番 | 名前 | 製品ファミリ | |
| MSP430F5500 | ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5501 | ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5502 | ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5503 | ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5504 | ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5505 | ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5506 | ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5507 | ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5508 | ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5509 | ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5510 | ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5513 | MSP430F551x、MSP430F552x ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5514 | 16 ビット、超低消費電力マイクロコントローラ、USB、64KB フラッシュ、4KB RAM、2 USCI、32 ビット・ハードウェア乗算器 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5515 | 16 ビット、超低消費電力マイクロコントローラ、USB、64KB フラッシュ、4KB RAM、2 USCI、32 ビット・ハードウェア乗算器 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5517 | MSP430F551x、MSP430F552x ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5519 | MSP430F551x、MSP430F552x ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5521 | MSP430F551x、MSP430F552x ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5522 | MSP430F551x、MSP430F552x ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5524 | 16 ビット、超低消費電力マイクロコントローラ、USB、64KB フラッシュ、4KB RAM、12 ビット ADC、2 USCI、32 ビット・ハードウェア乗算器 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5525 | 16 ビット、超低消費電力マイクロコントローラ、USB、64KB フラッシュ、4KB RAM、12 ビット ADC、2 USCI、32 ビット・ハードウェア乗算器 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5526 | 16 ビット、超低消費電力マイクロコントローラ、96KB フラッシュ、6KB RAM、USB、12 ビット ADC、2 USCI、32 ビット・ハードウェア乗算器 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5527 | 16 ビット、超低消費電力マイクロコントローラ、96KB フラッシュ、6KB RAM、USB、12 ビット ADC、2 USCI、32 ビット・ハードウェア乗算器 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5528 | 16 ビット、超低消費電力マイクロコントローラ、128KB フラッシュ、8KB RAM、USB、12 ビット ADC、2 USCI、32 ビット・ハードウェア乗算器 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |
| MSP430F5529 | 16 ビット、超低消費電力マイクロコントローラ、128KB フラッシュ、8KB RAM、USB、12 ビット ADC、2 USCI、32 ビット・ハードウェア乗算器 | 16ビット・超低消費電力マイコン MSP430 | |



