主なドキュメント
-
SmartRF Studio 7 v1.8.0
(ZIP 36222 KB)
2012年 4月 2日 (英語)
- 技術資料をすべて表示 (7)
概要
SmartRF® Studio は、テキサス・インスツルメンツのローパワー RF IC の評価および設定に使用できる Windows アプリケーションです。RF システムの設計者がこのアプリケーションを使用した場合、設計プロセスの初期段階で RF-IC を簡単に評価できます。コンフィギュレーション・レジスタ値の生成、RF システムの実用テスト、外部コンポーネントの最適値の特定に非常に役立ちます。SmartRF Studio は、スタンドアロン・アプリケーションとして使用することも、RF-IC 開発キットに付属の対応する評価ボードと併用することもできます。
SmartRF™ Studio は、TI のすべてのローパワー RF-IC に対応しています。一部の古いデバイスと併用する場合、旧バージョンのツールを使用しなければならない場合があるので注意してください。
SmartRF Studio 6
- CC400、CC900
- CC1000、C1010、CC1020、CC1021、CC1050、CC1070
- CC2400、CC2420
SmartRF Studio 7
- CC2430、CC2431
- CC1100、CC1100E、CC1101、CC1150、CC2500、CC2550
- CC1110、CC1111、CC2510、CC2511
- CC2520
- CC2530、CC2531、CC2533
- CC2540
- CC430
特長
- リンク・テスト ノード間でパケットを送受信します
- アンテナおよび放射線テスト ラジオを継続的に TX および RX 状態に設定
- パケット・テストや基本的なレジスタ値を取得する際に簡単なモード
- すべてのデバイスに対して推奨される/代表的な一連のレジスタ設定
- 個別の RF レジスタの読み取り/書き込み
- 各レジスタのビット・フィールドに関する詳細な情報
- ファイルから構成データを保存/開く
- レジスタ設定をユーザー定義の形式でエクスポート
- USB ポートまたはパラレル・ポートを介した評価ボードとの通信
- コンピュータ 1 台につき、最大 8 個の USB デバイスをサポート
SmartRF Studio 6 は、Windows 98、Windows 2000、Windows XP(32 ビット)、Windows Vista(32 ビット)および Windows 7(32 ビット)で実行できます。
SmartRF Studio 7 は、上記のオペレーティング・システム以外に Windows Vista x64 と Windows 7 x64 で実行できます。
インストール手順:
- ZIP ファイルをハード・ドライブにダウンロードします。
- ファイルを解凍します。
- リリース特有の情報については、readme.txt ファイルを確認してください。
- 手順に従ってセットアップ・ファイルを実行します。
注文
| 型番 | テキサス・インスツルメンツ | 供給状況 | 価格(米ドル) |
SMARTRFTM-STUDIO:
|
|
供給中 | 無償 |
技術資料
アプリケーション・ノート (5)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 2011年 5月 11日 | 0 | ||||
| 201 | 2009年 9月 16日 | 0 | ||||
| 490 | 2009年 3月 24日 | 0 | ||||
| 545 | 2006年 12月 20日 | 0 | ||||
| 96 | 2006年 12月 20日 | 0 |
ユーザー・ガイド (2)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | 2011年 8月 19日 | 0 | ||||
| 1101 | 2010年 4月 27日 | 0 |
関連製品
| 名前 | 型番 | ツール・タイプ |
| CC1101 開発キット 433MHz | CC1101DK433 | 開発ボード/EVM |
| CC1101 開発キット 868-915 MHz | CC1101DK868-915 | 開発ボード/EVM |
| CC1110 Mini 開発キット 868/915MHz | CC1110DK-MINI-868 | 開発ボード/EVM |
| CC1110 および CC1111 開発キット | CC1110-CC1111DK | 開発ボード/EVM |
| CC2400DK 開発キット | CC2400DK | 開発ボード/EVM |
| CC2500/CC2550DK 開発キット | CC2500-CC2550DK | 開発ボード/EVM |
| CC2510 Mini 開発キット | CC2510DK-MINI | 開発ボード/EVM |
| CC2510/CC2511 開発キット | CC2510-CC2511DK | 開発ボード/EVM |
| CC2520 開発キット | CC2520DK | 開発ボード/EVM |
| CC2530 ZigBee 開発キット | CC2530ZDK | 開発ボード/EVM |
| CC2530 開発キット | CC2530DK | 開発ボード/EVM |
| CC2533 開発キット | CC2533DK | 開発ボード/EVM |
| CC2540 Mini 開発キット | CC2540DK-MINI | 開発ボード/EVM |
| 名前 | 型番 | ソフトウェア・タイプ |
| SmartRF フラッシュ・プログラマ | FLASH-PROGRAMMER | ソフトウェア・ツール |
| SmartRF プロトコル Packet Sniffer | PACKET-SNIFFER | ソフトウェア・ツール |
|
||
|
||
|
||
|
||
| 型番 | 名前 | 製品ファミリ | |
| CC1020 | シングルチップ FSK/OOK CMOS RF トランシーバ、402~470MHz および 804~940MHz ナローバンド・アプリケーション用 | 独自仕様の RF | |
| CC1021 | マルチチャネル FSK/OOK CMOS RF トランシーバ、狭帯域アプリケーション用(チャネル間隔が 50 kHz 以上) | 独自仕様の RF | |
| CC1070 | シングル・チップ 低消費電力 低コスト CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF トランスミッタ、狭帯域アプリケーション/マルチチャネル・アプリケーション用 | 独自仕様の RF | |
| CC1100E | 低消費電力、1GHz 以下、RF トランシーバ(中国および日本の周波数帯域向け) | 独自仕様の RF | |
| CC1101 | 低消費電力、1GHz 以下、RF トランシーバ | メッシュ・ネットワークと IP ネットワーク | |
| CC110L | バリュー・ライン・トランシーバ | 独自仕様の RF | |
| CC1110F16 | 1GHz 以下、システム・オン・チップ、MCU および 16kB フラッシュ・メモリ付 | 独自仕様の RF | |
| CC1110F32 | 1GHz 以下、システム・オン・チップ、MCU および 32kB フラッシュ・メモリ付 | 独自仕様の RF | |
| CC1110F8 | 1GHz 以下、システム・オン・チップ、MCU および 8kB フラッシュ・メモリ付 | 独自仕様の RF | |
| CC1120 | 高性能 RF トランシーバ、狭帯域システム用 | 独自仕様の RF | |
| CC1121 | 高性能ローパワー RF トランシーバ | 独自仕様の RF | |
| CC1125 | 独自仕様の RF | ||
| CC113L | CC113L バリュー・ライン・レシーバ | 独自仕様の RF | |
| CC1150 | 高集積マルチチャネル RF トランスミッタ、低電力 ワイヤレス・アプリケーション用 | 独自仕様の RF | |
| CC115L | バリュー・ライン・トランスミッタ | 独自仕様の RF | |
| CC1175 | 高性能 RF トランスミッタ、狭帯域システム用 | 独自仕様の RF | |
| CC2420 | シングルチップ 2.4 GHz IEEE 802.15.4 準拠、ZigBeeTM 対応 RF トランシーバ | 独自仕様の RF | |
| CC2430 | システムオンチップ・ソリューション、2.4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ 向け | 独自仕様の RF | |
| CC2431 | システムオンチップ(SoC)ソリューション、Zig Bee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス・センサ・ネットワーク向け | 独自仕様の RF | |
| CC2500 | 低コスト、ローパワー、2.4GHz RF トランシーバ、2.4GHz ISM 帯 ローパワー・ワイヤレス・アプリケーション向け | 独自仕様の RF | |
| CC2510F16 | 2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/16 KB フラッシュ・メモリ | 独自仕様の RF | |
| CC2510F32 | 2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/32kB フラッシュ・メモリ | 独自仕様の RF | |
| CC2510F8 | 2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ・メモリ | 独自仕様の RF | |
| CC2511F16 | 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 kB フラッシュ・メモリ/フルスピード USB インターフェイス | 独自仕様の RF | |
| CC2511F32 | 2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/32 KB フラッシュ・メモリ/フルスピード USB インターフェイス | 独自仕様の RF | |
| CC2511F8 | 2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ・メモリ/フルスピード USB インターフェイス | 独自仕様の RF | |
| CC2520 | 第 2 世代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 RF トランシーバ | メッシュ・ネットワークと IP ネットワーク | |
| CC2530 | 第 2 世代システムオンチップ・ソリューション、2.4GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 向け | PAN(パーソナル・エリア・ネットワーク) | |
| CC2531 | システム・オン・チップ・ソリューション、IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用 | PAN(パーソナル・エリア・ネットワーク) | |
| CC2533 | 真のシステム・オン・チップ・ソリューション、2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用 | PAN(パーソナル・エリア・ネットワーク) | |
| CC2540 | 2.4GHz Bluetooth Low Energy システム・オン・チップ・ソリューション | PAN(パーソナル・エリア・ネットワーク) | |
| CC2541 | 2.4GHz Bluetooth® low energy、および専用システム・オン・チップ | PAN(パーソナル・エリア・ネットワーク) | |
| CC2543 | CC2543 システム・オン・チップ、2.4GHz アプリケーション用 | 独自仕様の RF | |
| CC2544 | CC2544 システム・オン・チップ、2.4GHz USB アプリケーション用 | 独自仕様の RF | |
| CC2550 | 低価格 2.4 GHz トランスミッタ、2.4GHz ISM バンド低消費電力無線アプリケーション用 | 独自仕様の RF | |



