JAJSF42B April 2018 – June 2019 DLPC3478
PRODUCTION DATA.
PARAMETER | TEST CONDITIONS(8)(1) | MIN | TYP(2) | MAX(3) | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
V(VDD) + V(VDDLP12) | Core current 1.1 V (main 1.1 V) | IDLE disabled, 720p, 60 Hz | 161 | 334 | mA | |
IDLE disabled, 720p, 120 Hz | 185 | 368 | ||||
V(VDD_PLLM) | MCG PLL 1.1 V current | IDLE disabled, 720p, 60 Hz | 4 | 7 | mA | |
IDLE disabled, 720p, 120 Hz | 4 | 7 | ||||
V(VDD_PLLD) | DCG PLL 1.1 V current | IDLE disabled, 720p, 60 Hz | 4 | 7 | mA | |
IDLE disabled, 720p, 120 Hz | 4 | 7 | ||||
V(VDD) + V(VDD_PLLM) + V(VDD_PLLD) | Core Current 1.1 V + MCG PLL 1.1 V current + DCG PLL 1.1 V current | IDLE disabled, 720p, 60 Hz | 169 | 348 | mA | |
IDLE disabled, 720p, 120 Hz | 193 | 382 | ||||
V(VCC18) | Main 1.8 V I/O current: 1.8 V power supply for all I/O other than the host or parallel interface and the SPI flash interface. | IDLE disabled, 720p, 60 Hz | 13 | 18 | mA | |
This includes sub-LVDS DMD I/O , RESETZ, PARKZ, LED_SEL, CMP, GPIO, IIC1, TSTPT and JTAG pins |
SPACE IDLE disabled, 720p, 120 Hz
|
13 | 18 | |||
V(VCC_INTF) | Host or parallel interface I/O current: 1.8 to 3.3 V ( includes IIC0, PDATA, video syncs, and HOST_IRQ pins) | IDLE disabled, 720p, 60 Hz | 2 | 3 | mA | |
IDLE disabled, 720p, 120 Hz | 4 | 6 | ||||
V(VCC_FLSH) | Flash interface I/O current: 1.8 to 3.3 V | IDLE disabled, 720p, 60 Hz | 1 | 1.5 | mA | |
IDLE disabled, 720p, 120 Hz | 1 | 1.5 | ||||
V(VCC18) +
V(VCC_INTF) + V(VCC_FLSH) |
Main 1.8 V I/O current + VCC_INTF current + VCC_FLSH current | IDLE disabled, 720p, 60 Hz | 16 | 22.5 | mA | |
IDLE disabled, 720p, 120 Hz | 18 | 25.5 |