JAJSF42B April 2018 – June 2019 DLPC3478
PRODUCTION DATA.
PARAMETER | NOM | UNIT |
---|---|---|
PLL_REFCLK_I TO GND capacitance | 1.5 | pF |
PLL_REFCLK_O TO GND capacitance | 1.5 | pF |
PARAMETER | RECOMMENDED | UNIT |
---|---|---|
Crystal circuit configuration | Parallel resonant | |
Crystal type | Fundamental (first harmonic) | |
Crystal nominal frequency | 24 or 16 | MHz |
Crystal frequency tolerance (including accuracy, temperature, aging and trim sensitivity) | ±200 | PPM |
Maximum startup time | 1.0 | ms |
Crystal equivalent series resistance (ESR) | 120 max | Ω |
Crystal load | 6 | pF |
RS drive resistor (nominal) | 100 | Ω |
RFB feedback resistor (nominal) | 1Meg | Ω |
CL1 external crystal load capacitor | See equation in Figure 37 notes | pF |
CL2 external crystal load capacitor | See equation in Figure 37 notes | pF |
PCB layout | A ground isolation ring around the crystal is recommended |
If the application uses an external oscillator, the oscillator output must drive the PLL_REFCLK_I pin on the DLPC3478 ASIC and the PLL_REFCLK_O pins must remain unconnected.
PASSED DVT | MANUFACTURER | PART NUMBER | SPEED | TEMPERATURE AND AGING | ESR | LOAD CAPACITANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | KDS | DSX211G-24.000M-8pF-50-50 | 24 MHz | ±50 ppm | 120-Ω max | 8 pF |
Yes | Murata | XRCGB24M000F0L11R0 | 24 MHz | ±100 ppm | 120-Ω max | 6 pF |
Yes | NDK | NX2016SA 24M
EXS00A-CS05733 |
24 MHz | ±145 ppm | 120-Ω max | 6 pF |