TI の DLP® Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始
DLP Pico テクノロジーは、小型フォーム・ファクタのプロジェクタからの投影が可能で、さらに画像品質、輝度、電力効率の高いディスプレイを実現します。 以下のリソースを活用し設計を開始

DLP Pico テクノロジーの概要
DLP テクノロジーの基本

高度な開発
高度な設計やカスタム設計を行う場合には、サポート・リソースをご活用ください。
製品のセレクション・ガイド(英語)
分類 | 解像度 | 代表的な輝度(ルーメン)1 | マイクロミラー・アレイ(対角) | DMD の型番 | ツール(評価基板) | 光学エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラモバイルの超低消費電力 | 640 x 360(nHD) | 最大 30 | 0.2" | DLP2000 | DLPDLCR2000EVM | お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854 x 480(WVGA) | 最大 150 | 0.2" | DLPDLCR2010EVM | ご注文 / お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 x 540(qHD) | 最大 200 | 0.23" | DLP230GP | お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280 x 720(720p) | 最大 200 | 0.23" | DLP230KP | お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モバイルの低消費電力 HD とフル HD | 1280 x 720(720p) | 最大 300 | 0.3" | DLP3010 | DLPDLCR3010EVM-G2 | ご注文 / お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 x 1080(1080p) | 最大 400 | 0.33" | DLP3310 | DLPDLCR3310EVM | お問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モバイル HD、フル HD、 4K UHD | 1280 x 800(WXGA) | 最大 1000 | 0.45" | DLP4501 | DLPC6401DISPLAYEVM | ご注文 / お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 x 1080(1080p) | 最大 1500 | 0.47" | DLP4710 | DLPDLCR4710EVM-G2 | ご注文 / お問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3840 x 2160(4K UHD) | 最大 1500 | 0.47" | DLP470TP | お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Brightness is measured out of the projection lens. The brightness of a DLP Pico projection system depends upon a number of variables, including the type of illumination source, the DMD size, and throughput efficiency of the overall optical design. Please read the Brightness app note to learn more. |
代表的なシステム・ブロック図
DLP Pico チップセットは、デジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)とディスプレイ・コントローラ・チップの 2 つのコンポーネントで構成されています。一部のチップセットにはパワー・マネージメント・チップも含まれています。
DMD はプロジェクション・ディスプレイの主要部品として、光学部品や照明用部品とともに光学モジュールに組み込まれています。ディスプレイ・コントローラは、光学モジュールに近接配置された電子基板に組み込まれており、DMD の制御、データのフォーマット、画像処理を行います。
