TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC とリファレンス・デザインは、10Gbps を上回る速度と 1ms 以下の待ち時間に対応するマルチバンド・ミリ波動作を実現するマイクロ波バックホール屋内ユニット (IDU、indoor unit) システムの製作に貢献します。RF とマイクロ波分野で使用できる TI の IC、ミキサ、変調器、電源、クロック供給の各テクノロジーを活用すると、開発中の 5G の設計を自信をもって完成させることができます。
現在の屋内ユニット (IDU) システムの要件:
タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 英語版 |
---|---|---|---|---|
1.36 MB | 2019年 4月 2日 | |||
533 KB | 2019年 2月 22日 | |||
1.12 MB | 2018年 11月 16日 | |||
948 KB | 2018年 9月 20日 | |||
672 KB | 2018年 4月 12日 | |||
8.95 MB | 2018年 4月 10日 | |||
1.5 MB | 2017年 8月 16日 | |||
261 KB | 2016年 5月 17日 | |||
1.68 MB | 2016年 1月 7日 |
タイトル | 種類 | サイズ (MB) | 日付 | 英語版 |
---|---|---|---|---|
214 KB | 2019年 2月 17日 | |||
999 KB | 2019年 2月 8日 | |||
1.08 MB | 2019年 2月 8日 | |||
950 KB | 2018年 12月 10日 | |||
1.99 MB | 2018年 12月 7日 | |||
1.11 MB | 2018年 2月 1日 | |||
4.63 MB | 2016年 8月 12日 | |||
1.13 MB | 2015年 2月 11日 |
名称 | 型番 | 会社名 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
---|---|---|---|
Fusion Digital Power 作成ツール | FUSION_MFR_GUI | Texas Instruments | アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク |
クロック設計ツール - ループ・フィルタおよびデバイス構成+シミュレーション | CLOCKDESIGNTOOL | Texas Instruments | アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク |
テキサス・インスツルメンツのクロックおよびシンセサイザ(TICS)プロ・ソフトウェア | TICSPRO-SW | Texas Instruments | アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク |
デジタル電源用ソフトウェア | FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER | Texas Instruments | アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク |
12 ビット、内蔵型パワーアンプ・モニタおよび制御システム、評価モジュール | AMC7834EVM | Texas Instruments | 評価ボード |
LMK05028 ネットワーク・クロック・ジェネレータとシンクロナイザの評価モジュール | LMK05028EVM | Texas Instruments | 評価ボード |
Wideband RF receiver reference design | TSW12J54EVM | Texas Instruments | 評価ボード |
高密度 12 ビット、アナログ・モニタおよび制御ソリューション、評価モジュール | AMC7836EVM | Texas Instruments | 評価ボード |
技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。
TI のエキスパートによる回答の検索
コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください。
TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください。