固定小数点 Math ライブラリ、MSP 用
MSP-IQMATHLIB
この製品はすでに市場にリリースされており、ご購入できます。 一部の製品は、より新しい代替品を使用できる可能性があります。
この製品はすでに市場にリリースされており、ご購入できます。 一部の製品は、より新しい代替品を使用できる可能性があります。
主なドキュメント
- 技術資料をすべて表示 (1)
概要
TI の MSP IQmath および Qmath ライブラリは、C プログラマ向けの高度に最適化された高精度の数学関数ライブラリで、MSP430 と MSP432 の各デバイスで、浮動小数点アルゴリズムを固定小数点コードにシームレスに変換できます。これらのルーチンは通常、最適な実行速度、高精度、超低消費電力が重視される、演算集中型のリアルタイム・アプリケーションで使用するものです。IQmath ライブラリと Qmath ライブラリを使用すると、浮動小数点演算を使用して記述した同等のコードに比べて、実行速度を大幅に高速化するとともに、消費電力の大幅な削減が可能です。
以下の MSP デバイスは、MSP-IQmathlib によってサポートされています。
- MSP430F1xx
- MSP430F2xx
- MSP430G2xx
- MSP430F4xx
- MSP430F5xx
- MSP430F6xx
- MSP430FRxx
- MSP432P4xx
特長
- 最適化された固定小数点関数により、開発期間を短縮し、アプリケーション・コードの最適化に集中することが可能
- CCS で共通の固定小数点スカラーの演算機能を実行すると、最大で 100 倍の性能を発揮。つまり、MSP マイコンを長時間にわたって低消費電力モードにとどめることが可能
- 無料 – Code Composer Studio を単純に使用するか、ライブラリをダウンロード
技術資料
ユーザー・ガイド (1)
タイトル | 日付 | 種類 |
MSP IQMath Users Guide | 2015年 2月 26日 |
関連製品
ソフトウェア開発 (1)
名前 | 型番 | ソフトウェア・タイプ |
---|---|---|
MSPWare | MSPWARE | ソフトウェア開発キット (SDK) |
リファレンス・デザイン (1)
名前 | 型番 | ツール・タイプ |
---|---|---|
低消費電力オリエンテーション・トラッカ | TIDM-ORIENTATIONTRACKER | リファレンス・デザイン |
TI デバイス (19)
型番 | 名前 | 製品ファミリ |
---|---|---|
CC430F5123 | 8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) | ワイヤレス・コネクティビティ |
CC430F5125 | 16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) | ワイヤレス・コネクティビティ |
CC430F5133 | 12 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) | ワイヤレス・コネクティビティ |
CC430F5135 | 12 ビット ADC、16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) | ワイヤレス・コネクティビティ |
CC430F5137 | 12 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) | ワイヤレス・コネクティビティ |
CC430F5143 | 10 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) | ワイヤレス・コネクティビティ |
CC430F5145 | 10 ビット ADC、16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) | ワイヤレス・コネクティビティ |
CC430F5147 | 10 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) | ワイヤレス・コネクティビティ |
MSP430F2252-Q1 | 車載アプリケーション向け MSP430™ 超低消費電力マイコン | マイコン |
MSP430F2272-Q1 | 車載アプリケーション向け MSP430™ 超低消費電力マイコン | マイコン |
MSP430F417-DIE | DIE 32kB フラッシュ、1kB RAM、コンパレータ、96 セグメント LCD 搭載、16 ビット超低消費電力マイコン | アナログ/ミックスド・シグナル |
MSP430G2201-Q1 | 車載アプリケーション向け MSP430™ 超低消費電力マイコン | マイコン |
MSP430G2231-Q1 | 車載アプリケーション向け MSP430™ 超低消費電力マイコン | マイコン |
MSP430G2252-DIE | MSP430G2x52、MSP430G2x12 ミックスド・シグナル・マイコン | アナログ/ミックスド・シグナル |
MSP430G2453-Q1 | 車載アプリケーション向け MSP430™ 超低消費電力マイコン | マイコン |
MSP430G2553-Q1 | 車載アプリケーション向け MSP430™ 超低消費電力マイコン | マイコン |
NN325-Q1 | マルチ・センシング・タッチ・マネージャ | マイコン |
RF430CL330H | ダイナミック・デュアル・インターフェイス NFC トランスポンダ | ワイヤレス・コネクティビティ |
RF430F5978 | RF430F59xx 無線周波数コアと低周波インターフェイス搭載、MSP430 SoC | ワイヤレス・コネクティビティ |
サポートとトレーニング
技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。
TI のエキスパートによる回答の検索
コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください。
TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください。