TI のアナログ・スイッチとマルチプレクサを採用すると、信号の切り替えを簡素化できます
システム機能を強化し、BOM を最適化することができます
TI のアナログ・スイッチとマルチプレクサ (MUX) を採用すると、システム全体でシグナル・インテグリティを維持すると同時に、設計の複雑さを低減することができます。TI の幅広い製品ラインアップは、高精度測定や電源シーケンスの各機能を搭載し、I2C、SPI、JTAG、汎用の各信号に対応しているほか、電圧、構成、パッケージの各オプションを取り揃えているので、開発中のシステム全般の要件を満たすことができます。
スイッチとマルチプレクサで構成された TI の製品ラインアップを、主な機能別にご確認ください
高精度 (<1nA 未満のリーク電流) | TMUX11x | TMUX61x | TS3A3159-Q1 | TMUX11x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源オフ保護機能 | TMUX15x | MPCx | TS5A12301E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小さいオン抵抗 (Ron < 1Ω) | TS5Ax | TS5Ax-Q1 | TS5A3159A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小さい静電容量 (Con < 10pF) | TMUX15x | TMUX61x | SN3257-Q1 | SN74LVCx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8V ロジックをサポート | TMUX13x | TS3A27518E-Q1 | TS5A21366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTAG、SPI、I2C、およびその他のプロトコルをサポート | TMUX1574 | TS5A23157-Q1 | TMUX1575 |
TI プレシジョン・ラボ - Switches & Multiplexers (英語) で専門知識を蓄積
アナログ・スイッチとマルチプレクサの基礎について説明する複数の短いトレーニング・ビデオで構成されたこの包括的なカリキュラムをご確認ください。一般的なスイッチのアーキテクチャ、仕様、特性、パラメータの詳細をご確認になれます。このシリーズは、電源オフ保護や障害保護などの主な差異化機能についても説明します。
設計でアナログ・スイッチとマルチプレクサを使用する方法の詳細をご確認ください
技術記事