データシート
- AM335x ARM Cortex-A8 Microprocessors (MPUs)
(PDF , 2430 KB) 2012年 4月 19日 (英語) - AM335x ARM Cortex-A8 Microprocessors (MPUs) Silicon Errata (Silicon Rev. 1.0)
(PDF , 100 KB) 2012年 4月 19日 (英語) - AM335x ARM Cortex-A8 Microprocessors (MPUs) Technical Reference Manual
(PDF , 16494 KB) 2012年 5月 2日 (英語) - AM335x Device Evaluation Guide
(PDF , 37 KB) 2011年 10月 31日 (英語) - 技術資料をすべて表示
Other Support Links
- Processors Wiki Main Page
- AM335x Product Selection Guide
- AM335x Android Guide
- AM335x Linux Software Developer’s Guide
- AM335x HW Design Guide
- AM335x Forums
ソフトウェアおよびツール
モデル (4)
| タイトル | カテゴリ | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AM335x ZCZ BSDL Model | BSDL Model | ZIP | 7 KB | 2011年 10月 31日 | |
| AM335x ZCE BSDL Model | BSDL Model | ZIP | 7 KB | 2011年 10月 31日 | |
| AM335x ZCE IBIS Model | IBIS Model | IBS | 35812 KB | 2012年 1月 12日 | |
| AM335x ZCZ IBIS Model | IBIS Model | IBS | 35818 KB | 2012年 1月 12日 |
設計キット&評価モジュール (5)
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
|---|---|---|
| ピン・マルチプレクサ・ユーティリティ、ARM MPU プロセッサ(AM389x、AM35x、AM/DM37x、C6A816x、DM816x、OMAP35x)用 | PINMUXTOOL | ユーティリティ/プラグイン |
| AM3359 Industrial Communications Engine (ICE) | TMDXICE3359 | 開発プラットフォーム |
| AM3359 Industrial Development Kit (IDK) | TMDXIDK3359 | 開発プラットフォーム |
| AM335x Evaluation Module | TMDXEVM3358 | 開発ボード/EVM |
| WL1271 Wi-Fi and Bluetooth daughter card for EVMs with a COM Connector | TMDXWL1271COM6M | 開発ボード/EVM |
ソフトウェアと開発ツール (5)
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
|---|---|---|
| Adobe Flash プラグイン - TI ARM CortexA8 デバイス評価およびデモ用 | ADOBEFLASH-A8 | アプリケーション・ソフトウェア |
| Android 開発キット、Sitara マイクロプロセッサ用 | ANDROIDSDK-SITARA | ソフトウェア開発キット(SDK) |
| Linux EZ ソフトウェア開発キット(EZSDK)、Sitara(TM) ARM(R) マイクロプロセッサ用 | LINUXEZSDK-SITARA | ソフトウェア開発キット(SDK) |
| SYS/BIOS Industrial Software Development Kit (ISDK) for ARM® Microprocessors | SYSBIOSSDK-IND-SITARA | ソフトウェア開発キット(SDK) |
| StarterWare for ARM(R) based TI processors | STARTERWARE-SITARA | ソフトウェア開発キット(SDK) |
購入
| 無償サンプル | 購入 | 型番 | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | 数量 | パッケージ|ピン数 | 梱包デバイス数量 | パッケージ・キャリア | 販売特約店在庫 | 1000個出荷時の TI リードタイム | 該当なし | 販売特約店にお問い合わせください。 | AM3359ZCZD27 | PREVIEW | -40 to 90 | 17.15 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCZ) | 324 | 126 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | 販売特約店にお問い合わせください。 | AM3359ZCZD60 | PREVIEW | -40 to 90 | 19.05 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCZ) | 324 | 126 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | 販売特約店にお問い合わせください。 | AM3359ZCZD72 | ACTIVE | -40 to 90 | 22.05 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCZ) | 324 | 126 | 在庫なし | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 | 該当なし | | XAM3359ZCZ | ACTIVE | 0 to 90 | 16.75 | 1,000 個単位 | NFBGA (ZCZ) | 324 | 1 | 16 | 当製品のリードタイムは、日本TI の販売特約店または、営業所にお問い合わせください。 |
|---|
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は 予告なく変更されることがあります。 数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格、および大量の購入につい ては、日本テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い 合わせください。
技術資料
データシート (1)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 2012年 4月 19日 |
アプリケーション・ノート (11)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 2012年 4月 10日 | |||||
| 38 | 2011年 10月 31日 | |||||
| 37 | 2011年 10月 31日 | |||||
| 37 | 2011年 10月 31日 | |||||
| 37 | 2011年 10月 31日 | |||||
| 37 | 2011年 10月 31日 | |||||
| 37 | 2011年 10月 31日 | |||||
| 37 | 2011年 10月 31日 | |||||
| 37 | 2011年 10月 31日 | |||||
| 37 | 2010年 6月 24日 | |||||
| 37 | 2010年 6月 3日 |
ユーザー・ガイド (3)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16494 | 2012年 5月 2日 | ||||
| 226 | 2012年 4月 2日 | ||||
| 139 | 2012年 2月 3日 |
ホワイト・ペーパー (4)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | 2012年 4月 11日 | ||||
| 667 | 2012年 3月 5日 | ||||
| 605 | 2012年 2月 22日 | ||||
| 2679 | 2011年 11月 17日 |
その他の資料 (3)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 2011年 11月 21日 | ||||
| 386 | 2011年 11月 17日 | ||||
| 675 | 2011年 10月 31日 |
サポートとコミュニティ
トレーニング・イベント
| 内容 | 種類 | 開催日 |
|---|---|---|
|
Introduction to Linux
This session provides a technical introduction to Linux. |
On-Line Training | オン・デマンド |
|
TI Linux Strategy: Community First, Commercial Complement
This session provides an overview of TI's Linux Strategy |
On-Line Training | オン・デマンド |



