無償サンプル/購入
| 無償サンプル | 購入 | 型番 | 供給状況 | 温度 (oC) | 価格(米ドル) | 数量 | パッケージ|ピン数 | IC上面の捺印 | 梱包デバイス数量 | パッケージ・キャリア | 販売特約店在庫 | 1000個出荷時の TI リードタイム | 該当なし | | OPA564AIDWD | ACTIVE | -40 to 85 | 3.30 | 1,000 個単位 | HSOP (DWD) | 20 | 25 | TUBE | 100 | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | | OPA564AIDWDR | ACTIVE | -40 to 85 | 2.75 | 1,000 個単位 | HSOP (DWD) | 20 | 2000 | LARGE T&R | 935 | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | 該当なし | | OPA564AIDWP | ACTIVE | -40 to 85 | 3.30 | 1,000 個単位 | SO PowerPAD (DWP) | 20 | 表示 | 25 | TUBE | 1K - 5K | 1000個出荷時のリードタイム: 4 - 8 週間 (標準値) | | OPA564AIDWPR | ACTIVE | -40 to 85 | 2.75 | 1,000 個単位 | SO PowerPAD (DWP) | 20 | 表示 | 2000 | LARGE T&R | >5K | 1000個出荷時のリードタイム: 在庫中 |
|---|
* この価格情報は、参考価格となり通貨単位が米ドルになります。また、この情報は 予告なく変更されることがあります。 数量に応じた価格または現地通貨での納入見積り価格、および大量の購入につい ては、日本テキサス・インスツルメンツの担当営業窓口または販売特約店にお問い 合わせください。
技術資料
データシート (1)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 2011年 1月 28日 |
アプリケーション・ノート (7)
| タイトル | 概要 | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 2009年 12月 11日 | 英語版を表示 | ||||
| 130 | 2011年 3月 6日 | 512 | ||||
| 1310 | 2004年 5月 24日 | 13,361 | ||||
| 44 | 2000年 10月 2日 | 2,730 | ||||
| 77 | 2000年 10月 2日 | 2,352 | ||||
| 76 | 2000年 10月 2日 | 2,662 | ||||
| 55 | 2000年 9月 27日 | 1,027 |
セレクション/ソリューション・ガイド (1)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 2011年 5月 25日 | 英語版をダウンロード |
その他の資料 (1)
| タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3830 | 2012年 3月 13日 | 13,047 |
ツールとソフトウェア
モデル (4)
| タイトル | カテゴリ | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 表示回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPA564 PSpice Model | PSpice Model | ZIP | 109 KB | 2011年 10月 5日 | 138 回表示 |
| OPA564 TINA-TI Transient Reference Design | TINA-TI Reference Design | TSC | 139 KB | 2011年 10月 6日 | 78 回表示 |
| OPA564 TINA-TI Transient and AC Reference Design | TINA-TI Reference Design | TSC | 143 KB | 2011年 10月 5日 | 58 回表示 |
| OPA564 TINA-TI Spice Model | TINA-TI Spice Model | ZIP | 11 KB | 2011年 10月 5日 | 125 回表示 |
設計キット&評価モジュール (9)
| 内容 | 型番 | ソフトウェア/ツール・タイプ |
|---|---|---|
| アクティブ・フィルタ設計アプリケーション | FILTERPRO | アプリケーション・ソフトウェア |
| オペアンプ・ゲイン・カリキュレータ | GAIN-STAGE-CALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| デシベル・カリキュレータ | DECIBEL-CALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| ノイズ・カルキュレータ、ジェネレータ 及び、例 | OPAMP-NOISECALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| パッシブ・フィルタ、抵抗/キャパシタ値の自動計算 | RC-FILTER-CALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| レジスタ・カリキュレータ、オペアンプの利得とゼロ・シフト用 | RESISTOR-CALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| 周波数/波長・カリキュレータ | FREQ-WAVE-CALC | カリキュレーション・ユーティリティ |
| SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム | TINA-TI | シミュレータ |
| アナログ・フィルタ設計 | FILTER-DESIGNER | 解析ソフトウェア |



